プチドック
プチドックについて
Medical checkup乳癌検診、子宮癌検診だけ受けたいという方は、レディースプチドックをお受け下さい。それぞれのコースは、当院お勧めのメニューとなっておりますが、いずれも、各項目を追加したり、削除したりして、ご自分にあったオリジナルコースを作って受診して頂くことが可能ですので、ご希望があれば、お問い合わせの上ご相談下さい。
乳癌検診、子宮癌検診だけ受けたいという方は、レディースプチドックをお受け下さい。それぞれのコースは、当院お勧めのメニューとなっておりますが、いずれも、各項目を追加したり、削除したりして、ご自分にあったオリジナルコースを作って受診して頂くことが可能ですので、ご希望があれば、お問い合わせの上ご相談下さい。
検査内容 | プチドック | レディースミニドック | レディースプチドック | |
内科診察 | 問診・視触診・聴診 | ● | ● | |
身体測定/血圧測定 | 身長・体重・BMI・胸囲測定・安静時血圧 | ● | ● | |
視力検査 | 視力 | ● | ● | |
検尿 | 糖・蛋白・潜血・ウロビリノーゲン | ● | ● | |
尿沈渣 | ||||
聴力測定 | 聴力(1K、4K)オージオ | ● | ● | |
呼吸器検査 | 胸部レントゲン(直接撮影) | ● | ● | |
呼吸機能検査 | ※ | ※ | ||
喀痰検査(細胞診) | ※ | ※ | ||
心電図検査 | 安静時12誘導 | ● | ● | |
貧血検査 | 赤血球・血色素量・白血球数 | ● | ● | |
ヘマトクリット・MCV・MCH・MCHC・血小板数 | ||||
肝機能検査 | GOT・GPT・γ-GTP | ● | ● | |
総蛋白 | ||||
A/G比・アルブミン・コリンエステラーゼ ALP・総ビリルビン・LDH |
||||
脂質検査 | 中性脂肪 | ● | ● | |
総コレステロール | ||||
HDLコレステロール・LDLコレステロール | ● | ● | ||
腎機能検査/尿酸検査 | クレアチニン・尿素窒素・尿酸 | |||
糖代謝 | 血糖 | ● | ● | |
HbA1c | ||||
膵機能 | 血清アミラーゼ | |||
肝炎ウイルス検査 | HBs抗原・HCV抗体 | ※ | ※ | |
心機能検査 | Pro-BNP | ※ | ※ | |
炎症反応 | CRP定量 | |||
リウマチ検査 | RA(RF) | |||
腫瘍マーカー | PSA(前立腺) | ※男性 | ||
CEA | ※ | ※ | ||
CA19-9 | ※ | ※ | ||
αFP | ※ | ※ | ||
SCC | ※ | ※ | ||
CA125 | ※ | ※ | ||
胃がん検診 | 胃部レントゲン直接撮影 | ● | ● | |
胃内視鏡検査(経口or経鼻内視鏡) | ★ | ★ | ||
ペプシノーゲン検査 | ||||
ヘリコバクター・ピロリ感染検査 | ||||
大腸がん検診 | 便潜血検査2回法 | ● | ● | |
腹部超音波検査 | 腹部エコー(肝・胆・腎・膵超音波検査) | ● | ● | |
動脈硬化検査 | 血圧脈波測定 | ※ | ※ | |
骨粗鬆症検査 | 骨塩定量 | ※ | ※ | |
乳がん検診 | 視触診 | ※ | ● | ● |
乳房超音波 | ※ | ● | ● | |
子宮がん検診 | 内診 | ※ | ● | ● |
頚部細胞診 | ※ | ● | ● | |
体部細胞診 | ※ | ※ | ※ | |
頚膣エコー(子宮卵巣エコー検査) | ※ | ● | ● | |
甲状腺検査 | 甲状腺エコー | ※ | ※ | ※ |
TSH・FT3・FT4 | ※ | ※ | ※ | |
女性ホルモン検査 | E2・LH・FSH・PRL | ※ | ※ | ※ |
料金(税抜) | ¥22,000 | ¥34,000 | ¥12,000 |
●は必須項目
※は、オプションとしてそれぞれのコースに別途料金で追加可能
★は、追加¥5,000(税抜)で胃部レントゲンから胃カメラに変更可能